학사/장학
연번 | 권역 | 대학 | 진행상태 | 신청기한 | 선발인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수도권 | 가톨릭대 | 마감 | ||
2 | 건국대 | 마감 | |||
3 | 경희대 | 마감 | |||
4 | 광운대 | 마감 | |||
5 | 국민대 | 마감 | |||
6 | 동덕여대 | 마감 | |||
7 | 명지대 | 마감 | |||
8 | 상명대 | 마감 | |||
9 | 삼육대 | 마감 | |||
10 | 서강대 | 예정 | |||
11 | 서경대 | 마감 | |||
12 | 성공회대 | 마감 | |||
13 | 서울과학기술대 | 진행 | 2024.12.10.(화) 12:00까지 | 제한없음 | |
14 | 서울대 | 마감 | |||
15 | 서울시립대 | 마감 | |||
16 | 서울여대 | 완료 | |||
17 | 성신여대 | 마감 | |||
18 | 세종대 | 마감 | |||
19 | 숙명여대 | 마감 | |||
20 | 숭실대 | 마감 | |||
21 | 아주대 | 완료 | |||
22 | 중앙대 | 마감 | |||
23 | 추계예술대학교 | 완료 | |||
24 | 케이씨대 | 예정 | |||
25 | 한국외대 | 마감 | |||
26 | 한성대 | 마감 | |||
27 | 한양대 | 마감 | |||
28 | 평택대 | 예정 | |||
29 | 홍익대 | 마감 | |||
30 | 경상권 | 경상국립대 | 마감 | ||
31 | 대구대 | 마감 | |||
32 | 부산대 | 마감 | |||
33 | 경남대 | 마감 | |||
34 | 전라권 | 우석대 | 예정 | ||
35 | 전남대 | 마감 | |||
36 | 전북대 | 마감 | |||
37 | 조선대 | 마감 | |||
38 | 충청권 | 충북대 | 마감 | ||
39 | 강원권 | 강원대 |
마감 |
|
|
40 | 제주권 | 제주대 | 마감 |
※ 상기 교류대학은 교류협정대학 내역으로 해당 대학에 사정에 따라 해당 학기(계절학기) 학점교류를 진행하지 않을 수 있음
※ 세부사항은 공지사항 중 '학사게시판'을 참조
교육혁신팀
054-770-2037