장학금종류 | KBS강태원복지재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매학기 시작 전 해당 단과대학장이 추천 |
신청자격 | 4년제 대학교 이공계3,4학년 학생 - 장래 이공계 연구직에 종사할 예정인 자 - 평균 성적이 4.0/4.5이상인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 연 500만원 |
선발인원 | 학기당 5명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.kbsktw.com/ |
장학금종류 | 관정이종환장학재단 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 9~10월중 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 지정하는 국내 우수 대학의 3학년 진급 예정자로서 성적이 최고위 수준인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 연 1,000만원 - 1학년 말에 선정된 자는 졸업 시까지 - 2, 3학년 말에 선정된 자는 당해 학기에 한함 |
선발인원 | 연 100여명(※자연ㆍ이공계열 80%) |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.ikef.or.kr/ |
장학금종류 | 구원장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매학기 시작 전 대학에서 추천(아주대 재학생은 직접 신청) |
신청자격 | 아주대, 서울대, KAIST, 가톨릭대, 광운대, 경희대, 서강대, 숙명여대, 인하대, 전북대, 한양대 등 동 재단이 지정한 대학교에 재학중인 자 - 각 학부(과) 학년 최상위 성적인 자 - 수업료 전액을 면제 받는 자 ※ 아주대 학부생 위주의 장학금임 |
장학금액 | 학업 장려금 월 25만원(6개월) |
선발인원 | 학기당 40여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.guwon-scholar.or.kr/ |
장학금종류 | 금강장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월초, 시장/군수의 추천을 받아 대학에서 추천 |
신청자격 | 강원도민 자녀중 동 재단이 추천 의뢰한 대학에 재학 중인 학생 - 전년도 학업 성적이 B학점 이상인 학생 ※ 2~3학년에 재학 중인 이공계열 전공 학생 우선 선발 |
장학금액 | 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 10여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 기은복지재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 00월 (미정) |
신청자격 | 중소기업 근로자의 자녀로서 생활 형편이 어렵거나 학업 성적이 우수한 자 |
장학금액 | 연 100만원 |
선발인원 | 매년 130명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.ibkfoundation.or.kr/IBKF/IndexNew |
장학금종류 | 대상문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월초 직접 신청 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학(교)의 재학생 - 사법고시, 행정고시, 외무고시, 입법고시, 지방고시 1차 합격자 - 3학년 진급 예정자로서 1, 2학년 평점 평균 4.3/4.5이상인 자 |
장학금액 | 연 600만원(2년간 지급) |
선발인원 | 매년 15명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.daesangfoundation.or.kr/main.do |
장학금종류 | 대한지적공사 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월~2월 중 및 7월~8월중, 직접 신청 |
신청자격 | * 유자녀장학생 : 지적분야 종사 중 사망한 자의 유자녀로서 대학(교) 재학생 및 신입생 * 성적우수장학생 : 지적분야 종사자와 그 자녀로서 대학(교)에 재학중이며 직전학기 취득학점이 12학점 이상이고 성적이 3.5/4.5 이상인 자 |
장학금액 | 학기당 100만원 |
선발인원 | 학기당 130명(유자녀 20명, 성적 우수 110명) |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 덕영재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 수시로 직접 신청 |
신청자격 | 전학년 평균 4.3/4.5(4.1/4.3)이상인 자 - 지속적으로 봉사활동을 한 자 |
장학금액 | 개인 사정에 따라 차등 지급(1학기 원칙) |
선발인원 | 매년 30여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.dukyoung.org/ |
장학금종류 | 동부문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월, 학교 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 재학생 - 직전 학기 성적 B이상 |
장학금액 | 개인 사정에 따라 차등 지급(1학기 원칙) |
선발인원 | 등록금 전액 (1년간) |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.dongbufoundation.or.kr/ |
장학금종류 | 동서식품장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 3월중 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 지정한 대학의 2,3학년 재학생 - 전 학년 성적이 평균 평점 B+이상인 자 - 부모의 재산세가 3만원 이하인 자 |
장학금액 | 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 10여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 동아꿈나무재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월 대학에서 추천 |
신청자격 | [일반 장학금] - 가정형편이 넉넉지 못하지만 학교 내 공동생활이나 사회봉사 활동이 적극적이고 학업성적이 보통이상의 학생으로서 교장, 학장, 총장이 추천하는 고등학교, 전문학교, 대학교 재학생. [특별 장학금] - 취업을 위한 기능을 닦고자 직업전문학교에 재학 중인 학생 중에서 가정형편이 어려운 학생. - 신체장애로 인해 특수학교에 다니면서 기초 교육을 받고 있는 초등과정 및 중고등과정의 학생으로서 가정형편이 어려운 학생. - 신체장애를 딛고 전문교육을 받기 위해 대학교에 진학한 특수학교 출신 대학 신입생. - 음악, 무용, 국악 등 예능분야에 특별한 재능이 있어 동아일보사가 실시하는 전국 대회에 입상 한 학생 |
장학금액 | 일정액 |
선발인원 | - 일반장학생 : 매년 60여명 - 특별장학생 : 매년 150여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.dkf.or.kr/ |
장학금종류 | 동원육영재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 12월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학교 재학생 - 학교 성적 또는 입학 고시의 성적 순위가 해당 학과 동학년의 30/100이내 또는 평균 학점 이상인 자 |
장학금액 | 연 400만원 |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 40여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.iqeqcq.com/main |
장학금종류 | 유한재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 및 6월 대학에서 추천 |
신청자격 | 서울대, 연세대, 고려대, 서강대, 한양대, 성균관대, 이화여대, 경희대, 부산대, 경북대, 전남대, 충남대 등 동 재단이 지정한 대학에 재학 중인 자 - 기초 자연과학분야 전공자 - 직전 학기 성적이 평균 평점 85점(3.3/4.5)이상인 자 - 보호자의 연간 재산세(본세 기준, 건물세+종합토지세)가 50만원 이하인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 160여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 라윤백장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 7월 직접 신청 |
신청자격 | 기독교인으로서 국내 4년제 대학에서 1학기 이상 수학하고 직 전학기에 12학점 이상을 이수한 평균 평점이 3.75/4.50 이상인 자 중 - 신학부 학생으로서 신학 생활의 모범외 되며, 교회의 지도자 및 목회자를 서원하고 교회를 섬기는 경우 - 부모 또는 본인이 2급 이상의 장애인인 경우 - 고아, 생활보호 대상 가족 또는 교통사고, 재해로 피해를 입었거나 암 등으로 투병중인 경우 - 학업 성적이 우수(4.0/4.3이상)한 경우별 각 각 선발 |
장학금액 | 학기당 100만원 |
선발인원 | 학기당 10명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 미래에셋박현주재단 국내장학생 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1~2월 |
신청자격 | - 열정이 있고, 성적이 우수하지만 경제적 여건이 어려워 학비 보조를 필요로 하는 자 - 상경, 인문사회, 이공계열 학부 재학생 - 모교의 직전학기(2009년 2학기) 또는 총평점이 4.5만점 기준 3.5 이상인 자 - 모교 및 타 기관 장학금을 수혜 받지 않는 자 * 각 대학 장학과를 통한 지원만 가능 |
장학금액 | 1년간 수업료 전액 |
선발인원 | 연간 500명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://foundation.miraeasset.com/main.do |
장학금종류 | 미래의동반자재단(주한미국상공회의소) |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 7월 대학에서 추천 |
신청자격 | 보호자의 실직으로 인해 소득이 없는 가정의 자녀 - 전체 학기 평균 성적이 3.0/4.5 이상인 자 |
장학금액 | 등록금 전액 (1년간) |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.partners-korea.org/ |
장학금종류 | 산림청 푸르미장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 10월~11월, 해당지역 광역단체장 또는 산림청 지방청장, 산림조합 중앙회장이 추천 |
신청자격 | 임업인(독림가, 임업후계자, 신지식임업인, 산림조합원, 기능인영림단)의 자녀 - 직전 학기 평균성적 80점 이상이거나 평균평점 2.5점 이상인 자 |
장학금액 | 연 150만원 |
선발인원 | 매년 200명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.forest.go.kr/ |
장학금종류 | 삼송장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 대학에서 추천 |
신청자격 | 1. 성적우수장학금 - 성적 평균 80/100점 이상, 또는 전과목 평균 B학점 이상 2. 복지장학금 - 정부 기관 또는 사회단체의 특별한 추천이 있거나, 학자금이 곤란하여 학업을 계속할 수 없는 학생 - 동 재단에 공헌한 자 또는 그 자녀 - 기타 특별한 사유가 있어 동 재단에서 인정하는 자 |
장학금액 | - 국ㆍ공립 4년제 대학 : 연 240만원 - 사립 4년제 대학 : 인문 연 330만원, 이공 연 370만원 |
선발인원 | 연 170여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.samsong.org/ |
장학금종류 | 삼원장학재단 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 연 70~100만원 |
신청자격 | 시각(산업)디자인과 학생 - 학과에서 성적 30%이내인 자 또는 실기력이 특히 우수한 자 |
장학금액 | 연 70~100만원 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 및 작품 심사 |
홈페이지 | http://www.samwonsf.or.kr/re/ |
장학금종류 | 삼화지봉장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 학교에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 재학생 - 직전 학기 평균 학점이 B학점 이상인 자 |
장학금액 | 학기당 150만원 |
선발인원 | 학기당 15명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.samwha.co.kr/sub3_1.html |
장학금종류 | 선암장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 매년 12월 대학에서 추천 |
신청시기 및 절차 | 동 재단이 추천 의뢰한 4년제 대학의 화학 공학, 고분자 공학, 공업 화학 관련 2,3학년 재학생 - 직전 학기 성적 B+(85/100)이상 - 전체 학년 성적이 3.4/4.5(3.0/4.0)이상인 자 - 가족 연간 소득이 3,000만원 이하인 자 - 보호자의 연간 재산세 납부액이 20만원 이내인 자 ※ 생활보호대상자 우선 선발 |
신청자격 | - 동 재단이 지정한 전국 37개 대학에 재학 중인 학생 - 평균 성적이 B+학점 이상인 자 |
장학금액 | 연 400만원 |
선발인원 | 매년 25명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://cafe.naver.com/sunampeople |
장학금종류 | 성옥문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 3월 학교에서 추천 |
신청자격 | 본인의 본적이 전라남도 이거나, 부모님의 주소가 전라남도인 대학의 2, 3학년 재학생 - 직전 학기 성적이 평균 B학점 이상 |
장학금액 | - 전문대 : 학기당 80만원 - 4년제 대학 : 학기당 100만원 |
선발인원 | 수시 변동 |
선발방법 | 기수혜자 포함 매년 65명 내외 |
홈페이지 | http://www.sungok.or.kr/ |
장학금종류 | 세아해암학술재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 3~5월중 직접 신청 |
신청자격 | 동 재단이 지정하는 국내 상위권 대학(지방 거점 국립대 포함)에 재학 중인 학생 - 공대생 중심 지원 - 최근 1년간 평균 성적이 B학점 이상인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 15명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://likeseah.or.kr/ |
장학금종류 | 수암장학문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월초 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 2학년 진급 예정자 - 1학년 성적 B학점 이상 ※ 지방 출신 학생 및 사회봉사 공적이 있는 학생 우대 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 40여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.suam.or.kr/home/index.jsp |
장학금종류 | 신라문화장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월에 직접 신청 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학 해당 학과의 2학년 진급 예정자(6년제는 본과 2학년) - 32학점 이상을 이수한 자로서 매학기 평점 4.0/4.5이상인 자 - 보호자의 지방세 납부액 (건물+토지분)이 10만원 미만인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 25명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.sla.co.kr/sub_foundation.html |
장학금종류 | 신한장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 직접 신청 |
신청자격 | - 한 부모 가정, 조손 가정, 소년 소녀 가정 등 국민기초생활보호대상자 및 차상위계층 해당자 - 수능 성적 4영역중 2개 영역 이상 2등급 이내 |
장학금액 | 등록금 전액+(100만원 이내)입학금+(학기당 20만원)교재비+학업 보조비-계속지원 가능 |
선발인원 | 연 30명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.shsf.or.kr/ |
장학금종류 | 아산 사회복지재단 성적우수 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월초 대학에서 추천 |
신청자격 | 선발 직전 학년의 평균 성적이 3.5/4.5(3.3/4.3)이상인 전문대 및 4년제 대학 재학생 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 300여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.asanfoundation.or.kr/fund/main/main/index.do |
장학금종류 | 양영재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 11월 대학에서 추천 |
신청자격 | - 동 재단이 지정한 대학으로서 수도권 소재대학은 의대, 약대, 법대, 경영대, 지방 소재 대학은 의대, 약대 3학년 진급 예정자 - 평균 평점 85점(3.5/4.5)이상인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액 |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 50여명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.kochon.org/ |
장학금종류 | 엘트웰 민초장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 직접 신청 |
신청자격 | - 4년제 대학 2학년 진학예정자 - 총 30학점이상 이수하고, 평균 성적 B+(3.5/4.5, 3.3/4.3)이상인 자 - 향후 공직, 언론, 연구 및 기타 전문직 진출 희망자 |
장학금액 | 등록금 전액+(월 30만원)면학보조금(졸업 시까지) |
선발인원 | 매년 30여명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접, 논술 전형 |
홈페이지 | http://www.mincho.or.kr/home/index.html |
장학금종류 | 연강재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월초 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 재학생 - 직전 학기 성적 80/100점 이상 - 보호자의 재산세 및 종합토지세 과세 합계가 8만원, 건강보험료가 5만원 미만인 자 |
장학금액 | 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.yonkang.org/kr/main.do |
장학금종류 | 용운장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 및 7월 대학에서 추천 |
신청자격 | - 품행이 방정하고 학업성적이 우수하나, 가정사정이 어려운 자 - 직전 2개 학기 이상의 평균성적이 85/100(4.0기준 3.4이상) 이상인 자 |
장학금액 | 매학년도 초 이사회에서 정하되, 각급학교의 등록금액을 참조하여 결정 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.yongwoon.or.kr/ |
장학금종류 | 우양장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월과 7월에 직접 신청 |
신청자격 | 직전 학기 평균 성적이 B+이상인 자 * 다솜 - 보육시설에서 성장하여 대학(전문대 포함)에 재학 중인 학생으로 직전학기 성적 B0 이상인자 * 나래 - 새터민으로 4년제 대학 2,3학년 과정 등록 예정이며 직전학기 평균 성적 C+이상인자 |
장학금액 | 학기당 300만원 이내(4학년 2학기 까지) ※ 단, 성적이 4.0 이상인 경우는 등록금 전액 지급 |
선발인원 | 신규 장학생 매년 30명 선발 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.wooyang.org/business/learning_01.php |
장학금종류 | 우원장학문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 3월초, 대학 추천 |
신청자격 | 부산광역시 소재 중ㆍ고등학교를 졸업한 대학생 - 평균 성적 평점 3.5 이상 ※예ㆍ체능 특기자는 전국 대회 상위 5위 이내 입상자 |
장학금액 | 연 400만원 |
선발인원 | 매년 20명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://heungwoo.co.kr/sc/ |
장학금종류 | 운경장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 00월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동장학회가 추천 의뢰한 대학에 재학 중인 학생 - 장래 국가와 사회에 크게 공헌할 것으로 기대되는 자 - 평균 성적이 B학점 이상 또는 해당학과 동학년 전체의 1/3 이내인 자 |
장학금액 | (1년을 원칙) |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | - |
홈페이지 | http://www.woonkyung.or.kr/ |
장학금종류 | 운봉장학문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 11월 대학 및 유관 단체에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 2학년 이상 재학생 - 전학년 평균 학점이 3.5이상, 직전 학기 40 이상 - 보호자의 지방세 납부액이 10만원 미만인 자 ※ 사회봉사활동 실적이 있는 자 우대 |
장학금액 | 1회 등록금의 75% 내외 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | - |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 일주학술문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 일주학술문화재단 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 4년제 대학의 2학년 진급예정자 - 1학년 성적이 85/100점 이상인 자 - 보호자의 의료보험료가 10만원, 지방세납부액이 30만원 미만인 자 |
장학금액 | - 국립대 : 연 400만원 - 사립대 : 연 600만원 |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 50여명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.iljufoundation.org/ |
장학금종류 | 재외동포재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 4월~5월중, 직접 신청 |
신청자격 | 국내대학에 재학 중인 외국국적 또는 영주권 소유 재외동포학생(해외입양동포 포함) - 직전 학기 성적 평균 평점이 3.5/4.5 이상인 자 |
장학금액 | 연 400만원 |
선발인원 | 연 30여명(대학원 포함) |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 정산장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월, 고등학교(학교당 2명)와 대 학(대학당 3명)의 추천을 받아 직접 신청 |
신청자격 | 경상남도 소재 고등학교 출신으로 대학 이ㆍ공계열 2, 3, 4학년 재학생 - 전과목 평점이 8.0/10점 이상인 자 ※ 국내외 학술 단체에 발표 논문이 있는 자, 시/군 단위상 과학 관련 대회 또는 발명품 관련 대회에서 입상 경력이 있는 자 우대 |
장학금액 | 1년 500만원 이내 |
선발인원 | 연간 25명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 정수장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2학기 시작 전 대학에서 추천 |
신청자격 | - 가정형편이 곤란하고 품행이 방정하여 타의 모범이 되는 학생 - 장차 국가와 사회에 유익하게 기여하리라 기대되는 학생 - 1학기 평균 점수 80/100 이상이거나 학업 석차가 5%이내인 학생 |
장학금액 | 등록금전액 (1년간, 계속 추천 가능) |
선발인원 | 기수혜자 포함 연 450여명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.chungo.or.kr/ver2/ |
장학금종류 | 한국섬유산업연합회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 12월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학에서 섬유공학을 전공하는 3, 4학년 재학생 |
장학금액 | 등록금 전액 (1년간) |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.ksf.or.kr/main/main.asp |
장학금종류 | 한국지도자육성장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월, 직접 신청 |
신청자격 | 국내 정규 일반대학교 3학년 진학 예정자 - 60학점(매학기 15학점)이상 이수자 - 매학기 평점 평균 4.0/4.5(3.7/4.3)이상인 자 - 보호자의 재산세 납부액이 12만원 미만인 자 - 보호자의 연소득 금액이 4,000만원 미만인 자 |
장학금액 | (졸업 시까지) 등록금 전액+학업보조비 연 200만원 |
선발인원 | 매년 50명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.kosffl.or.kr/ |
장학금종류 | 유한재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 4월초, 직접 신청 |
신청자격 | 대한민국 국민으로 국내대학에 재학 중인 자 - 자연 과학(화학, 물리) 및 공학(기계, 전기, 전자, 컴퓨터공학 및 화학공학)을 전공하는 2학년 1학기 재학생 - 평균학점이 3.375/4.3(3.0/4.0) 이상인 자 |
장학금액 | 연 300만원(3년) |
선발인원 | 매년 10여명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | http://www.fulbright.or.kr/xe/index |
장학금종류 | 현송문화재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 2학년 진급예정자 - 전학년 성적이 상위 30%이내인 자 |
장학금액 | 연 440만원 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://blog.naver.com/optimist4444 |
장학금종류 | 형애장학회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 2월 대학에서 추천 |
신청자격 | 동 재단이 추천 의뢰한 대학의 3학년 진급예정자 - 전학년 성적이 B+ 이상인 자 |
장학금액 | 등록금 전액 |
선발인원 | 매년 00명 |
선발방법 | 서류 심사 및 면접 |
홈페이지 | - |
장학금종류 | 호반회 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 1월 학교에서 추천 |
신청자격 | 광주광역시 고등학생으로서 대학교 진학예정자 - 한교 내신성적 학년 석차 상위 5%이내인 학생 - 수능 등급별 변환 표준 점수가 2등급 이상이고 가정 형편이 어려운 학생 |
장학금액 | (졸업 시까지) 연 400만원 |
선발인원 | 매년 10~20 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | http://www.waplez.com/go-mh1004.html |
장학금종류 | 홍산장학재단 장학금 |
---|---|
분류 | 대학 재학생 |
신청시기 및 절차 | 매년 3월 및 9월, 대학 추천 |
신청자격 | 동 재단이 지정한 대학교 재학생으로서 기초과학 분야에 우수한 학생 - 직전 학기 성적이 3.0/4.5(2.7/4.3)이상 |
장학금액 | - 국ㆍ공립대 : 연 240만원 - 사립대 : 연 360만원 |
선발인원 | 연 50명 내외 |
선발방법 | 서류 심사 |
홈페이지 | - |
학생서비스팀
054-770-2048