[금장생활관] 2022-1학기 관생선발 추가모집 안내
※ 신청접수는 2022.02.18.(금), 14:00부터 가능합니다.
2022학년도 제 1학기 금장생활관 관생 추가모집 선발안내
(수시·정시 신입생, 편입생, 재학·복학생)
1. 지원자격: 2022학년도 제 1학기 등록(예치금)을 필하고 학업을 이수하고자 하는 자
2. 추가모집 잔여석(2022.02.18. 오전 기준)
구분  | 금강동  | 반야동  | 보현/미륵동  | 문수/관음동  | 연화동  | ||
남2인실  | 여2인실  | 남2인실  | 여2인실  | 남2인실  | 여2인실  | ||
수시신입생  | 1  | 2  | 1  | 1  | -  | 2  | |
정시신입생(가군)  | 2  | 3  | -  | -  | -  | 3  | |
정시신입생(다군)  | 3  | 6  | -  | 3  | -  | 4  | |
편입생  | -  | 2  | 1  | 2  | -  | 2  | |
재학/복학생  | -  | 8  | 2  | 3  | 1  | 5  | |
계  | 6  | 21  | 4  | 9  | 1  | 16  | |
3. 신청 및 선발안내
구분  | 내용  | 비고  | ||||||||||||
신청일시  | - 2022.2.18.(금),14:00 ~ 2022.2.21.(월),낮12:00 마감  | 
  | ||||||||||||
신청방법  | - 본인인증(성명 및 수험번호/학번, 비밀번호) - 기본 인적사항 확인 ※2022-1학기 생활관 등록 및 환불자는 지원불가(불합격처리) - 지원건물 안내: 희망동 1개만 선택지원(중복신청불가) - 남학생: 2인실(금강동, 보현미륵동, 연화동) - 여학생: 2인실(반야동, 문수관음동, 연화동) ※각 전형별 잔여석에 따라 지원가능 건물은 다를 수 있음 - 급식선택: 의무평일(중·석식) / 식사없음 중 선택 - 신청 클릭 하기  | ㆍ내용 수정은 변경 후 신청서 내용변경 클릭  | ||||||||||||
합격자발표  | - 2022.2.22.(화)  | 
  | ||||||||||||
합격자등록  | - 2020.2.22.(화), 09:00~16:00까지 가능 / 당일수납 마감 - 합격자는 개인별 가상계좌가 생성되며, 당일 09:00~16:00까지 수납 가능합니다. (인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, ATM 수납, 은행 현장창구 수납 등)  | ㆍ신한,우리 은행 개인별 가상계좌입금  | ||||||||||||
선발방법  | - 우선선발 대상자(국가유공자, 기초수급자, 학생본인 장애인)는 서류제출시 우선선발하며 여석초과시 제출서류 도착순 선발) ‣ 해당 공지 게시일부터 2.21.(월),낮12:00까지 팩스 또는 이메일 접수 도착분(팩스: 054-779-0107, 이메일: dorm@dongguk.ac.kr)에 한함(단, 최근 6개월내 발급된 증명서만 인정하며, 유공자증이나 장애인증으로는 인정불가). ※ 남: 3인실(보현미륵동) 우선선발, 장애인은 2인실(금강동) 우선선발 ※ 여: 2인실(문수관음동) 우선선발, 장애인은 2인실(반야동) 우선선발  | ㆍ경주시 동거주자 제외  | ||||||||||||
- 우선선발 대상자를 제외하고 성별, 지원건물별로 선발 - 신·편입생은 학교 입학성적+지역거리점수 합산선발 ‣ 입학성적: 교내 입학성적*50% - 재·복학생은 직전 2개 학기 성적+지역거리점수 선발 ‣ 직전 2개 학기 성적: ([{(2개 학기 평점평균-1)*40}/3.5]+60)*50% ※ 상점가산점: 직전 1년 상점 1점당 학점 0.05점 가산(최대10점) ※ 직전 1년 벌점 잔존시 탈락처리 ‣ 지역별 거리점수 
 
 
 ※신·편입생의 경우 지역별 거리점수는 500점 기준으로 환산 - 기타 관생선발 규정에 의함 - 생활관 합격자 등록기간에 관비를 미납부할 경우 합격취소 ※ 일부 선발조건은 변경될 수 있음  | 
4. 금장생활관 호실 안내

5. 금장생활관 각 동 관리비 및 식비(2022학년도 1학기)
구분  | 입사비  | 관리비  | 자치회비  | 계(식비제외)  | 식비  | 계(식비포함)  | |
금강동  | 남자 2인실  | 20,000  | 1,042,700  | 10,000  | 1,072,700  | 518,000  | 1,590,700  | 
반야동  | 여자 2인실  | 20,000  | 961,500  | 10,000  | 991,500  | 518,000  | 1,509,500  | 
문수·관음동  | 여자 2인실  | 20,000  | 763,200  | 10,000  | 793,200  | 518,000  | 1,311,200  | 
보현·미륵동  | 남자 2인실  | 20,000  | 747,000  | 10,000  | 777,000  | 518,000  | 1,295,000  | 
연화동  | 남여 2인실  | 20,000  | 747,000  | 10,000  | 777,000  | 518,000  | 1,295,000  | 
※ 산출내역
- 관리비: 2022.02.24.(목)~2022.06.19.(일), 116일
- 식비: 2022.03.02.(수)~2022.06.17.(금), 148식(토·일·공휴일 제외, 1식 3,500원 기준)
6. 기타 문의사항: 주간: 사무실(054.779.0104~0106), 야간: 상담실(054.779.0123)
7. 개인정보 수집 동의
개인정보 수집 및 이용제공 동의서  | 구분  | 항목 및 내용  | 
1. 개인정보 수집․이용 목적  | 생활관 이용신청, 확인  | |
2. 수집하는 개인정보의 항목  | 대학, 학과, 학년, 성명, 학번, 주소, 생년월일, 연락처  | |
3. 개인정보의 보유․이용기간  | 생활관 이용 후 5년 보관 후 폐기  | |
4. 개인정보제공 동의거부 권리 및 동의거부에 따른 불이익 내용  | 개인정보제공동의를 거부할 권리가 있으며, 동의거부에 따른 불이익은 없음. (단, 동의거부 시 생활관 이용이 제한될 수 있음)  | |
※ 개인정보제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 개인정보보호법 제24조 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.  | ||
※주의: 반드시 Internet Explorer로 접속하시기 바랍니다!
(크롬, Microsoft Edge 등 타 브라우저 접속시 신청 불가)

※신편입생 유드림스 설치가 잘 안될 경우, 아래 재복학생 신청 링크를 클릭하여 재학생용 유드림스 설치 후 다시 시도해보시기 바랍니다.
2022.02.18.