2021-2학기 학생통학버스 운행계획 안내
2021-2학기 학생통학버스 운행계획 안내
1. 2021-2학기 학생통학버스 이용자 수요조사 결과(노선별 요일별 승차 인원)
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 합계 | 평균(일) | 비고 |
부산 | 24명 | 14명 | 16명 | 18명 | 25명 | 97명 | 19명 | 응답총원 33명 |
포항 | 13명 | 9명 | 10명 | 14명 | 9명 | 55명 | 11명 | 응답총원 16명 |
울산 | 15명 | 14명 | 11명 | 11명 | 13명 | 64명 | 13명 | 응답총원 19명 |
대구 | 15명 | 14명 | 11명 | 11명 | 13명 | 64명 | 13명 | 응답총원 56명 |
양산 | 4명 | 3명 | 2명 | 3명 | 5명 | 17명 | 3명 | 응답총원 5명 |
경주 | 12명 | 12명 | 13명 | 13명 | 9명 | 59명 | 12명 | 응답총원 15명 |
계 | 83명 | 66명 | 63명 | 70명 | 74명 | 356명 | 71명 | 응답총원 144명 |
2. 운행시작일 : 2021.08.30.(월)부터
3. 대상지역 : 부산, 포항, 울산, 대구, 경주 등(5개 지역)
4. 각 지역별 버스운행 대수
구분 | 울산 | 포항 | 부산 | 대구 | 양산 | 경주 | 비고 |
운행대수 | 2대 | 2대 | 2대 | 2대 | 미운행 | 1대 | 9대 |
※ 양산지역은 설문조사에 대한 응답이 소수인원으로 통학버스 운행을 중단함.(양산지역은 부산통학버스 석
계정류장을 이용하여 탑승)
5. 운행시간 및 노선
지역 | 운행시간 | 이용노선 | 비고 | |
등교 | 하교 | |||
부산 (2대) | 07:05 | 17:10 | 서면(한솔폴라리스)(07:05)→거제육교(07:15)→한양프라자(07:20)→온천장1번출구(07:25)→GS영풍주유소(금정구청)(07:35)→석계정류장(07:45)→학교도착(08:50) | 하교시 역운행 |
07:25 | 18:10 | 한양프라자(07:25)→온천장1번출구(07:30)→GS영풍주유소(금정구청)(07:40)→석계정류장(07:50)→학교도착(08:50) | ||
포항 (2대) | 07:20 | 17:10 | 장량새마을금고(07:20)→창포우체국(07:25)→창포사거리(07:26)→나루끝한신APT(07:30)→용흥육교(07:35)→양학육교(07:40)→포항우체국맞은편(07:50)→유강육교(07:55)→학교도착(08:50) | 하교시 역운행 |
07:20 | 18:10 | 케이블방송국 맞은편승강장(07:20)→환호청소년수련관입구(07:25)→해맞이공원앞버스승강장(07 :27)→항구우체국(07:30)→포은도서관버스승강장(07:33)→오거리홈플건너승강장(07:38)→포항고용센터(07:41)→오광장송월타월(07:45)→시외터미널우체국맞은편(07:50)→SK뷰아파트버스승강장(07:55)→학교도착(08:50) | ||
울산 (2대) | 07:25 | 17:10 | 시외버스터미널(07:25)→신한은행중앙지점(07:27)→현대해상(07:28)→공업탑로터리(07:30)→옥동초등학교(07:32)→법원(07:34)→옥현주공(07:37)→신복로터리(07:40)→학교도착(08:50) | 하교시 역운행 |
06:40 | 18:10 | 꽃바위(06:40)→방어동주민센터(06:43)→일산해수욕장(06:46)→동울산우체국(06:50)→서부현대아파트(06:55)→남목시외버스(07:00)→성원쌍떼빌(07:06)→문화회관(07:07)→효문사거리(07:13)→학성공원(대림의원맞은편)(07:20)→성남동버스승강장(07:25)→우정지하도(07:26)→동강병원(07:29)→제일중학교(07:32)→강서병원(07:36)→신복로터리(07:45)→학교도착(08:50) | ||
대구 (2대) | 06:55 | 17:10 | 용산역2번출구승강장(06:55)→두류역9번출구승강장(07:02)→청라언덕역2번출구승강장(07:09)→반월당역5번출구(07:13)→범어천네거리승강장(07:20)→복합환승센터건너편(07:27)→청기와주유소승강장(07:32)→우방강촌마을승강장(07:36)→무진빌딩(07:38)→학교도착(08:50) | 하교시 역운행 |
06:55 | 18:10 | 현대백조타운(북편)아파트(06:55)→서부정류장(우야지막창)(07:04)→영대병원역2번출구 승강장(07:13)→명덕네거리승강장(07:16)→대봉교역2번출구승강장(07:19)→비엘타워(07:24)→메트로팔레스1차승강장(07:29)→청기와주유소승강장(07:35)→우방강촌마을승강장(07:39)→무진빌딩(앞)(07:41)→학교도착(08:50) | ||
양산 (1대) | 미운행(부산버스 석계정류장 이용) | |||
경주 (1대) | 1일 8회 운행 | 백상탑→경주여고→해동주유소→성건시장→고속버스터미널택시승강장→백상탑 - 세부운행 : https://web.dongguk.ac.kr/mbs/kr/subview.jsp?id=kr_060305000000 |
|
2021. 08. 23
총 무 처 장