2021학년도 진로 및 취‧창업 프로그램 교육요구도 조사 실시
진로 및 취‧창업 프로그램의 질 관리 강화를 위해 '2021학년도 진로 및 취창업 교육프로그램 교육요구도 조사'를 다음과 같이 실시 하오니 많은 학생이 참여 바랍니다.
설문조사 바로 하기 https://url.kr/CagDwj
가. 조사대상자 : 본교 재학생
나. 조사대상 학과
계열 | 대학 | 학과 |
인문 | 불교문화대학 | 불교학부, 명상심리상담학과, 불교아동보육학과 |
인문대학 | 인문콘텐츠학부(국어국문학전공, 국사학전공, 고고미술사학전공) 글로벌어문학부(영어영문학전공, 일어일문학전공, 중어중문학전공) | |
사회 | 사회대학 | 행정경찰공공학과, 사회복지학과 |
상경 | 상경대학 | 경영학부, 글로벌경제통상학부, 호텔관광외식경영학부 |
이·공학 | 과학기술대학 | 생명신소재융합학부(신소재화학전공, 의생명공학전공, 바이오제약공학전공) 창의융합공학부(전자정보통신공학전공, 에너지·전기공학전공, 기계시스템공학전공, 안전공학전공) ICT빅데이터학부(빅데이터응용통계학전공, 컴퓨터공학전공) 조경학과 |
사범 | 사범교육대학 | 유아교육과, 가정교육과, 수학교육과 |
예체능 | 불교문화대학 | 한국음악과 |
인문대학 | 미술학과, 스포츠과학과 |
다. 조사내용 : 진로 및 취·창업 지원프로그램 개선을 위한 수요 조사
라. 조사기간 : 2021.10.22.(금)까지 ※ 학과, 학년, 성별로 응답 학생수가 부족할 경우 연장 가능
마. 조사방법 : 온라인 설문조사 https://url.kr/CagDwj