2021-2학기 학부생 연구 프로그램 신청 안내
2021-2학기 학부생 연구 프로그램 신청 안내 |
1. 주요 내용
구분 | 내용 |
개요 | 학부생 연구 프로그램이란 학부생을 대상으로 전공과 연계된 분야의 연구활동을 통해 학문의 흥미유발과진로탐색의 기회를 마련하고, 참여적 교육 제공 및 학점을 인정하는 제도 |
참여 대상 | 학부 재학생 3, 4학년(단, 교육연구지원장학생 제외) |
주요 내용 | 주당 6시간 이상운영(예 : 주 3일 2시간씩 운영, 주 2일 3시간씩 운영 등) 연구실(Lab)단위로 학기당 1개 프로그램 개설 가능 수강인원은 4명 이내로 제한 |
학점 인정 | 과목당 3학점인정 (이수구분은 전공전문으로 인정) 성적평가는 이수(P)로 표기 학업성적 평점평균 환산 시 제외 |
접수 기간 | 2021. 08. 3.(화) ~ 13.(금)까지 |
유의사항 | 학부생 연구 프로그램을 포함하여 학기당 최대 21학점 수강 신청 가능 학부생 연구 프로그램은 학기당 중복 신청 및 이수가 불가능함(1개만 신청 가능) 학부생 연구 프로그램은 재학 중 최대 2회까지 학점 인정 가능(연구세미나1,2) |
2. 개설프로그램
소속 | 성명 | 연구주제 | |
생명신소재융합학부 | 신소재화학전공 | 김상욱 | 천연물 유래 유효성분을 결합한 나노캐리어 합성 및 분석 |
바이오제약공학전공 | 이창규 | 나노입자를 통한 종양 표적화 모델 연구 | |
창의융합공학부 | 전자정보통신공학전공 | 반상우 | GUI기반 딥러닝 모델을 활용한 응용문제 해결 프로젝트 |
에너지·전기공학전공 | 정창열 | 자동차용 금속 소재 기계적 특성 평가 프로젝트 | |
류준형 | 친환경 풍력 발전 프로젝트 | ||
기계시스템공학전공 | 홍성호 | 윤활유 분석을 통한 기계상태진단 기술 프로젝트 | |
안전공학전공 | 김주원 | 인프라 시설물의 구조물 건전성 모니터링(SHM)기법 연구 | |
ICT·빅데이터학부 | 컴퓨터공학전공 | 김진석 | 소셜 빅데이터의 분석 및 시각화 프로젝트 |
조경학과 | 유주한 | 중등, 고등학교의 교화 및 교목 종류와 특징 |
※ 상세 내용은 2021-2학기 학부생 연구 프로그램 개설 현황(붙임자료) 참고 바람
3. 신청 방법 : 유드림스를 통한 학부생 연구프로그램 신청
☞ 경로 : 유드림스 로그인 → D-CAD → 학생경력개발 → 학생참사람활동→교육이수(수강)신청
※ 신청을 희망하는 프로그램을 선택하여 수강 신청 및 제출서류 업로드 바람
4. 제출 서류
가. 학부생 연구프로그램 지원서 1부
나. 학부생 연구프로그램 개인정보 동의서 1부
5. 문의 : 교육혁신팀 054-770-2937