학사/장학
연번 | 권역 | 대학 | 진행상태 | 신청기한 | 선발인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수도권 | 가톨릭대 | 완료 | ||
2 | 건국대 | 완료 | |||
3 | 경희대 | 진행 | 2024.11.19.(화) 12:00까지 | 제한없음 | |
4 | 광운대 | 완료 | |||
5 | 국민대 | 진행 | 2024.11.15.(금) 17:00까지 | 제한없음 | |
6 | 동덕여대 | 진행 | 2024.11.08.(금) 12:00까지 | 제한없음 | |
7 | 명지대 | 완료 | |||
8 | 상명대 | 진행 | 2024.11.12(화) 12:00까지 | 제한없음 | |
9 | 삼육대 | 예정 | |||
10 | 서강대 | 예정 | |||
11 | 서경대 | 완료 | |||
12 | 성공회대 | 완료 | |||
13 | 서울과학기술대 | 완료 | |||
14 | 서울대 | 마감 | |||
15 | 서울시립대 | 진행 | 2024.11.04.(월) 12:00까지 | 제한없음 | |
16 | 서울여대 | 완료 | |||
17 | 성신여대 | 완료 | |||
18 | 세종대 | 진행 | 2024.11.15.(금) 12:00까지 | 제한없음 | |
19 | 숙명여대 | 마감 | |||
20 | 숭실대 | 진행 | 2024.11.22.(금) 12:00까지 | 제한없음 | |
21 | 아주대 | 완료 | |||
22 | 중앙대 | 진행 | 2024.11.12.(화) 12:00까지 | 제한없음 | |
23 | 추계예술대학교 | 완료 | |||
24 | 케이씨대 | 예정 | |||
25 | 한국외대 | 진행 | 2024.11.14.(목) 12:00까지 | 제한없음 | |
26 | 한성대 | 예정 | |||
27 | 한양대 | 진행 | 2024.11.05.(수) 12:00까지 | 제한없음 | |
28 | 평택대 | 예정 | |||
29 | 홍익대 | 완료 | |||
30 | 경상권 | 경상국립대 | 마감 | ||
31 | 대구대 | 진행 | 2024.11.12.(화) 12:00까지 | 제한없음 | |
32 | 부산대 | 마감 | |||
33 | 경남대 | 완료 | |||
34 | 전라권 | 우석대 | 예정 | ||
35 | 전남대 | 마감 | |||
36 | 전북대 | 마감 | |||
37 | 조선대 | 완료 | |||
38 | 충청권 | 충북대 | 마감 | ||
39 | 강원권 | 강원대 |
마감 |
|
|
40 | 제주권 | 제주대 | 마감 |
※ 상기 교류대학은 교류협정대학 내역으로 해당 대학에 사정에 따라 해당 학기(계절학기) 학점교류를 진행하지 않을 수 있음
※ 세부사항은 공지사항 중 '학사게시판'을 참조
교육혁신팀
054-770-2037